Koyritíðir hjá skúlabussinum
| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
| Í skúla | 08.00 | Øll | ||||
| 09.50 | 8. & 9. fl. | 8. & 9. fl. | 8. & 9. fl. | |||
| Úr skúla | 10.40 | 7. (& 9.) fl. | ||||
| 11.25 | 4. fl | |||||
| 12.40 (12.30) | 1., 2., 5 & 6 fl. | 1. & 2. fl. | 1. & 2. fl. | 1.& 2. fl. (7 til 9. fl.) | Øll (12.30) | |
| 13.35 | 3. fl. | 3.& 7 fl. | 3.& 7 fl. | 3. fl. | ||
| 14.25 | (4., 5. & 6. fl.) | |||||
| 15.05 | 7. til 9. fl. | 4. til 9. fl.(-7) | 4. til 9. fl.(-7) | (7. til 9. fl.) | ||




